sturmSturm
Sturm
GUARDA-REDES
45 C. Wiener-Pucher 17 anos 0 0
43 H. Obi 19 anos 0 0
1 K. Scherpen 24 anos 180 0
31 L. Marić 21 anos 0 0
40 M. Bignetti 20 anos 0 0
16 V. Jaroš 22 anos 360 0
VER GUARDA-REDES DA
DEFESAS
6 A. Borković 24 anos 0 0
42 D. Affengruber 23 anos 479 0
24 D. Lavalée 27 anos 335 0
28 D. Schnegg 25 anos 226 0
5 G. Wüthrich 29 anos 511 0
22 J. Gazibegović 24 anos 424 0
2 M. Johnston 20 anos 219 0
35 N. Geyrhofer 24 anos 11 0
VER DEFESAS DA
MÉDIOS
8 A. Prass 23 anos 381 0
4 J. Gorenc Stankovič 28 anos 495 2
33 J. Löcker 19 anos 0 0
14 Javi Serrano 21 anos 39 0
10 O. Kiteishvili 28 anos 399 1
25 S. Hierländer 33 anos 299 0
46 S. Mustafić 18 anos 0 0
21 S. Stückler 23 anos 0 0
19 T. Horvat 25 anos 299 0
15 W. Bøving 21 anos 344 1
VER MÉDIOS DA
AVANÇADOS
36 A. Camara 19 anos 82 1
38 L. Grgić 18 anos 0 0
18 M. Biereth 21 anos 246 3
11 M. Sarkaria 27 anos 116 0
20 S. Jatta 21 anos 0 0
9 S. Włodarczyk 21 anos 251 0
VER AVANÇADOS DA
TREINADOR
C. Ilzer 46 anos


SOBRE O CLUBE
SK Sturm Graz
Fundado em 1909
Triesterstraße 359/I, 8055 Graz
8042 Graz
Áustria
+43 (316) 771 7710
+43 (316) 724 811
office@sksturm.at
www.sksturm.at
UPC-Arena

SOBRE O CLUBE
SK Sturm Graz
Fundado em 1909
Triesterstraße 359/I, 8055 Graz
8042 Graz
Áustria
+43 (316) 771 7710
+43 (316) 724 811
office@sksturm.at
www.sksturm.at
UPC-Arena
APP MAISFUTEBOL

O MAISFUTEBOL na palma da sua mão!

Não falhe um golo, uma transferência ou uma notícia com a nossa aplicação GRATUITA para smartphone!
Maisfutebol App Android Maisfutebol App iOS Maisfutebol App Huawei